11月22日国内棉花现货行情早报
文章出处:中国纤维网
人气:-发表时间:2016-11-22 10:00:00
11月10-11月21日国内现货棉价行情
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
11月21日 | 16107 | 76 | 15760 | 76 | 15150 | 70 | 14860 | 70 |
11月18日 | 16031 | 37 | 15684 | 43 | 15080 | 40 | 14790 | 0 |
11月17日 | 15994 | 34 | 15641 | 36 | 15040 | 30 | 14790 | 0 |
11月16日 | 15960 | 94 | 15605 | 88 | 15010 | 80 | 14790 | 80 |
11月15日 | 15866 | 5 | 15517 | 2 | 14930 | 0 | 14710 | 0 |
11月14日 | 15861 | -1 | 15515 | -1 | 14930 | 0 | 14710 | 0 |
11月11日 | 15862 | 185 | 15516 | 196 | 14930 | 120 | 14710 | 120 |
11月10日 | 15677 | 25 | 15320 | 31 | 14810 | 20 | 14590 | 20 |
11月21日各地现货报价 | ||||||||
地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 |
山东德州 | 1129 | 16400 | 浙江宁波 | 2227 | 15000 | 江苏南通 | 3128 | 15800 |
山东单县 | 1228 | 16000 | 浙江宁波 | 2227 | 15000 | 江苏盐城 | 3128 | 15800 |
安徽安庆 | 1228 | 15400 | 山东德州 | 2227 | 14800 | 河北保定 | 3128 | 16300 |
安徽芜湖 | 1228 | 15400 | 河北保定 | 2227 | 14300 | 江苏盐城 | 3128 | 15000 |
安徽巢湖 | 1228 | 15250 | 河南新野 | 2227 | 15100 | 山东高密 | 3128 | 15300 |
安徽蚌埠 | 1228 | 15300 | 江苏南通 | 2227 | 14800 | 河北衡水 | 3128 | 15800 |
江苏远纺 | 1228 | 15900 | 江苏盐城 | 2227 | 14300 | 河北冀州 | 3128 | 15850 |
江苏大丰 | 1228 | 15000 | 河北衡水 | 2227 | 14700 | 河南平顶 | 4128 | 14600 |
山东德州 | 1228 | 15200 | 河北冀州 | 2227 | 14750 | 山东单县 | 4128 | 15800 |
江苏常熟 | 1228 | 15100 | 江苏泰州 | 2227 | 14700 | 安徽安庆 | 4128 | 15200 |
河北保定 | 1228 | 14800 | 河南平顶 | 3128 | 15800 | 安徽互益 | 4128 | 15250 |
河南新野 | 1228 | 15300 | 山东郓城 | 3128 | 16300 | 安徽芜湖 | 4128 | 15200 |
新疆阿克 | 1228 | 14150 | 安徽安庆 | 3128 | 15800 | 安徽望江 | 4128 | 15250 |
江苏南通 | 1228 | 15300 | 安徽芜湖 | 3128 | 15700 | 湖北钟祥 | 4128 | 15210 |
河北保定 | 1228 | 14800 | 安徽望江 | 3128 | 15750 | 安徽巢湖 | 4128 | 15100 |
河北衡水 | 1228 | 15300 | 湖北钟祥 | 3128 | 15810 | 安徽蚌埠 | 4128 | 15150 |
河北冀州 | 1228 | 15250 | 安徽巢湖 | 3128 | 15750 | 浙江宁波 | 4128 | 15400 |
河南平顶 | 2129 | 16800 | 安徽蚌埠 | 3128 | 15800 | 浙江宁波 | 4128 | 15400 |
山东郓城 | 2129 | 16500 | 浙江宁波 | 3128 | 15800 | 河南邓州 | 4128 | 15300 |
湖北钟祥 | 2129 | 16150 | 浙江宁波 | 3128 | 15800 | 新疆克拉 | 4128 | 15300 |
安徽巢湖 | 2129 | 16100 | 河南邓州 | 3128 | 15800 | 山东聊城 | 4128 | 15200 |
安徽蚌埠 | 2129 | 16150 | 新疆克拉 | 3128 | 15500 | 浙江兰溪 | 4128 | 14900 |
浙江宁波 | 2129 | 16400 | 山东聊城 | 3128 | 15550 | 浙江常山 | 4128 | 14900 |
浙江宁波 | 2129 | 16400 | 山东聊城 | 3128 | 15700 | 浙江常山 | 4128 | 14900 |
河南邓州 | 2129 | 16000 | 浙江常山 | 3128 | 15550 | 浙江兰溪 | 4128 | 14900 |
新疆克拉 | 2129 | 15600 | 浙江兰溪 | 3128 | 15250 | 浙江常山 | 4128 | 15300 |
山东聊城 | 2129 | 15850 | 浙江常山 | 3128 | 15250 | 浙江兰溪 | 4128 | 15300 |
浙江常山 | 2129 | 15850 | 浙江常山 | 3128 | 15250 | 江苏大丰 | 4128 | 14100 |
江苏远纺 | 2129 | 16300 | 浙江兰溪 | 3128 | 15250 | 河北邯郸 | 4128 | 15700 |
江苏大丰 | 2129 | 15700 | 浙江常山 | 3128 | 15700 | 河北邯郸 | 4128 | 15700 |
山东德州 | 2129 | 16100 | 浙江兰溪 | 3128 | 15700 | 山东德州 | 4128 | 15500 |
山东宁阳 | 2129 | 15700 | 江苏远纺 | 3128 | 16100 | 山东宁阳 | 4128 | 15100 |
江苏常熟 | 2129 | 15900 | 北京路易 | 3128 | 15900 | 江苏常熟 | 4128 | 15000 |
河北保定 | 2129 | 16400 | 北京路易 | 3128 | 15600 | 河北保定 | 4128 | 14900 |
新疆阿克 | 2129 | 14800 | 江苏大丰 | 3128 | 15200 | 河北沙河 | 4128 | 15100 |
河北保定 | 2129 | 16400 | 河北邯郸 | 3128 | 16000 | 河南新野 | 4128 | 15500 |
江苏盐城 | 2129 | 15500 | 河北邯郸 | 3128 | 16000 | 新疆阿克 | 4128 | 14000 |
山东高密 | 2129 | 15800 | 山东德州 | 3128 | 15800 | 江苏南通 | 4128 | 15200 |
山东郓城 | 2227 | 14900 | 山东宁阳 | 3128 | 15400 | 河北保定 | 4128 | 14900 |
安徽安庆 | 2227 | 14800 | 江苏常熟 | 3128 | 15500 | 江苏盐城 | 4128 | 14700 |
安徽互益 | 2227 | 14950 | 河北保定 | 3128 | 16300 | 山东高密 | 4128 | 14700 |
安徽芜湖 | 2227 | 14900 | 河北沙河 | 3128 | 15600 | 河北衡水 | 4128 | 15100 |
安徽巢湖 | 2227 | 14150 | 河南新野 | 3128 | 15700 | 河北冀州 | 4128 | 15150 |
安徽蚌埠 | 2227 | 14200 | 新疆阿克 | 3128 | 14500 | 江苏泰州 | 4128 | 15800 |
2016年11月21日籽棉收购行情 | |||||||||
时间 | 地区 | 籽棉价格 | 等级 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工费(元/吨) | 棉籽价格 | 折皮棉(元/担) | 折皮棉(元/吨) |
16-11-21 | 3128B均价 | 3.55 | 3128 | 38.56 | 11.14 | 769 | 1.50 | 722 | 14444 |
15-11-21 | 3128B均价 | 3.00 | 3128 | 40.25 | 11.25 | 725 | 1.02 | 630 | 12591 |
16-11-21 | 安徽太湖 | 3.70 | 3128 | 39 | 11 | 600 | 1.56 | 735 | 14694 |
16-11-21 | 安徽太湖 | 3.34 | 2227 | 37 | 11 | 900 | 1.56 | 682 | 13642 |
16-11-21 | 安徽太湖 | 3.60 | 4128 | 38 | 11 | 900 | 1.56 | 738 | 14757 |
16-11-21 | 安徽太湖 | 3.70 | 3128 | 39 | 11 | 900 | 1.56 | 750 | 14994 |
16-11-21 | 安徽太湖 | 3.60 | 4128 | 38 | 11 | 600 | 1.56 | 723 | 14457 |
16-11-21 | 安徽望江 | 3.60 | 4128 | 38 | 11 | 900 | 1.55 | 739 | 14789 |
16-11-21 | 安徽望江 | 3.70 | 3128 | 39 | 11 | 900 | 1.55 | 751 | 15026 |
16-11-21 | 安徽望江 | 3.33 | 2227 | 37 | 11 | 900 | 1.55 | 681 | 13622 |
16-11-21 | 安徽望江 | 3.70 | 3128 | 39 | 11 | 600 | 1.55 | 736 | 14726 |
16-11-21 | 安徽望江 | 3.60 | 4128 | 38 | 11 | 600 | 1.55 | 724 | 14489 |
16-11-21 | 安徽东至 | 3.65 | 4128 | 39 | 11 | 900 | 1.55 | 738 | 14769 |
16-11-21 | 安徽东至 | 3.75 | 3128 | 40 | 11 | 600 | 1.55 | 735 | 14700 |
16-11-21 | 安徽东至 | 3.65 | 4128 | 39 | 11 | 600 | 1.55 | 723 | 14469 |
16-11-21 | 安徽东至 | 3.75 | 3128 | 40 | 11 | 900 | 1.55 | 750 | 15000 |
16-11-21 | 新疆乌苏 | 3.15 | 3128 | 40 | 8.5 | 1100 | 1.32 | 645 | 12905 |
16-11-21 | 新疆奎屯 | 3.15 | 3128 | 40 | 8.5 | 1100 | 1.32 | 645 | 12905 |
16-11-21 | 新疆独山子 | 3.15 | 3128 | 40 | 8.5 | 1100 | 1.32 | 645 | 12905 |
16-11-21 | 新疆沙湾 | 3.10 | 3128 | 40 | 8.5 | 1100 | 1.32 | 633 | 12655 |
16-11-21 | 新疆奎屯 | 3.50 | 3128 | 40 | 8 | 1000 | 1.32 | 728 | 14555 |
16-11-21 | 新疆独山子 | 3.50 | 3128 | 40 | 8 | 1000 | 1.31 | 729 | 14570 |
16-11-21 | 江苏大丰 | 3.35 | 2227 | 38 | 12 | 800 | 1.58 | 664 | 13276 |
16-11-21 | 江苏大丰 | 3.45 | 4128 | 38 | 12 | 800 | 1.58 | 690 | 13802 |
16-11-21 | 江苏大丰 | 3.55 | 3128 | 39 | 12 | 800 | 1.60 | 700 | 14000 |
16-11-21 | 江苏大丰 | 3.65 | 2129 | 39 | 12 | 800 | 1.60 | 726 | 14513 |
16-11-21 | 江苏大丰 | 3.60 | 2129 | 39 | 12 | 800 | 1.60 | 713 | 14256 |
16-11-21 | 江苏大丰 | 3.50 | 3128 | 39 | 12 | 800 | 1.60 | 687 | 13744 |
16-11-21 | 江苏大丰 | 3.35 | 4128 | 38 | 12 | 800 | 1.58 | 664 | 13276 |
16-11-21 | 江苏大丰 | 3.20 | 2227 | 38 | 12 | 800 | 1.58 | 624 | 12486 |
16-11-21 | 新疆尉犁 | 3.60 | 2129 | 40 | 11 | 1000 | 1.30 | 755 | 15100 |
16-11-21 | 河北邢台 | 3.50 | 3128 | 38 | 13 | 800 | 1.58 | 703 | 14065 |
16-11-21 | 天津宁河 | 3.55 | 3128 | 38 | 14 | 800 | 1.58 | 716 | 14328 |
16-11-21 | 河北邱县 | 3.45 | 4128 | 37 | 13 | 800 | 1.58 | 703 | 14068 |
16-11-21 | 河北邱县 | 3.55 | 3128 | 38 | 13 | 800 | 1.58 | 716 | 14328 |
16-11-21 | 湖北宜城 | 3.55 | 3128 | 38 | 12 | 600 | 1.45 | 728 | 14553 |
16-11-21 | 湖北宜城 | 3.50 | 4128 | 38 | 12 | 600 | 1.45 | 714 | 14289 |
16-11-21 | 湖北宜城 | 3.45 | 1228 | 38 | 12 | 600 | 1.45 | 701 | 14026 |
16-11-21 | 湖北宜城 | 3.40 | 2227 | 37 | 12 | 600 | 1.45 | 702 | 14041 |
16-11-21 | 河南南阳 | 3.40 | 2227 | 37 | 12 | 600 | 1.45 | 702 | 14041 |
16-11-21 | 河南南阳 | 3.45 | 1228 | 37 | 12 | 600 | 1.45 | 716 | 14311 |
16-11-21 | 河南南阳 | 3.50 | 4128 | 38 | 12 | 600 | 1.45 | 714 | 14289 |
16-11-21 | 河南南阳 | 3.55 | 3128 | 38 | 12 | 600 | 1.45 | 728 | 14553 |
16-11-21 | 新疆奎屯 | 3.65 | 1129 | 39 | 12 | 800 | 1.35 | 765 | 15295 |
16-11-21 | 新疆奎屯 | 3.60 | 2129 | 38 | 12 | 800 | 1.35 | 767 | 15342 |
16-11-21 | 新疆奎屯 | 3.55 | 3128 | 38 | 12 | 800 | 1.35 | 754 | 15079 |
16-11-21 | 新疆奎屯 | 3.50 | 4128 | 38 | 12 | 800 | 1.35 | 741 | 14816 |
16-11-21 | 新疆奎屯 | 3.45 | 1228 | 38 | 12 | 800 | 1.35 | 728 | 14553 |
16-11-21 | 新疆奎屯 | 3.40 | 2227 | 37 | 12 | 800 | 1.35 | 729 | 14581 |
16-11-21 | 安庆宿松 | 3.67 | 3128 | 39 | 11 | 500 | 1.55 | 724 | 14472 |
16-11-21 | 安庆宿松 | 3.55 | 1228 | 39 | 11 | 500 | 1.55 | 693 | 13856 |
16-11-21 | 安庆宿松 | 3.46 | 4128 | 39 | 11 | 500 | 1.54 | 671 | 13426 |
16-11-21 | 安庆宿松 | 3.30 | 2227 | 37 | 12 | 500 | 1.53 | 656 | 13128 |
16-11-21 | 新疆沙雅 | 3.65 | 1129 | 39 | 12 | 800 | 1.35 | 765 | 15295 |
16-11-21 | 新疆沙雅 | 3.60 | 2129 | 38 | 12 | 800 | 1.35 | 767 | 15342 |
16-11-21 | 新疆沙雅 | 3.55 | 3128 | 38 | 12 | 800 | 1.35 | 754 | 15079 |
16-11-21 | 新疆沙雅 | 3.50 | 4128 | 38 | 12 | 800 | 1.35 | 741 | 14816 |
16-11-21 | 新疆沙雅 | 3.45 | 1228 | 38 | 12 | 800 | 1.35 | 728 | 14553 |
16-11-21 | 新疆沙雅 | 3.40 | 2227 | 38 | 12 | 800 | 1.35 | 714 | 14289 |
16-11-21 | 安庆望江 | 3.70 | 3128 | 39 | 11 | 700 | 1.56 | 740 | 14794 |
16-11-21 | 安庆望江 | 3.60 | 1228 | 39 | 11 | 700 | 1.56 | 714 | 14282 |
16-11-21 | 安庆望江 | 3.50 | 4128 | 39 | 11 | 700 | 1.55 | 690 | 13800 |
16-11-21 | 安庆望江 | 3.40 | 2227 | 38 | 12 | 700 | 1.54 | 678 | 13569 |
16-11-21 | 江苏盐都 | 3.30 | 2227 | 35 | 11 | 700 | 1.10 | 774 | 15471 |
16-11-21 | 江苏盐都 | 3.50 | 1228 | 37 | 11 | 700 | 1.30 | 760 | 15192 |
16-11-21 | 江苏盐都 | 3.40 | 4128 | 36 | 11 | 700 | 1.30 | 748 | 14967 |
16-11-21 | 江苏盐都 | 3.60 | 3128 | 38 | 11 | 700 | 1.30 | 770 | 15405 |
16-11-21 | 江苏大丰 | 3.60 | 3128 | 38 | 14 | 800 | 1.50 | 743 | 14853 |
16-11-21 | 江苏大丰 | 3.50 | 3128 | 36 | 14 | 800 | 1.50 | 746 | 14911 |
16-11-21 | 江苏大丰 | 3.30 | 4128 | 35 | 15 | 800 | 1.50 | 704 | 14086 |
16-11-21 | 江苏大丰 | 3.10 | 4128 | 33 | 15 | 800 | 1.50 | 675 | 13497 |
16-11-21 | 河北景县 | 3.85 | 3128 | 40 | 13 | 700 | 1.65 | 750 | 15000 |
16-11-21 | 河北故城 | 3.50 | 4128 | 38 | 13 | 700 | 1.62 | 692 | 13835 |
16-11-21 | 河北枣强 | 3.60 | 1228 | 38 | 13 | 700 | 1.62 | 718 | 14361 |
16-11-21 | 河北冀州 | 3.75 | 3128 | 39 | 13 | 700 | 1.63 | 742 | 14832 |
16-11-21 | 湖北潜江 | 3.71 | 3128 | 39 | 10 | 600 | 1.45 | 754 | 15090 |
16-11-21 | 湖北潜江 | 3.58 | 3128 | 38 | 10 | 600 | 1.45 | 736 | 14711 |
16-11-21 | 湖北潜江 | 3.51 | 4128 | 38 | 10 | 600 | 1.45 | 717 | 14342 |
16-11-21 | 湖北潜江 | 3.40 | 2227 | 37 | 10 | 600 | 1.45 | 702 | 14041 |
16-11-21 | 山东菏泽 | 3.60 | 3128 | 38 | 11 | 650 | 1.59 | 720 | 14409 |
16-11-21 | 山东菏泽 | 3.50 | 3128 | 36 | 11 | 650 | 1.59 | 722 | 14441 |
16-11-21 | 山东东明 | 3.60 | 3128 | 38 | 11 | 650 | 1.59 | 720 | 14409 |
16-11-21 | 山东东明 | 3.50 | 3128 | 36 | 11 | 650 | 1.59 | 722 | 14441 |
16-11-21 | 山东巨野 | 3.60 | 3128 | 38 | 11 | 650 | 1.59 | 720 | 14409 |
16-11-21 | 山东巨野 | 3.50 | 3128 | 36 | 11 | 650 | 1.59 | 722 | 14441 |
您是否也想让您的纤维在互联网上的发展更广更快更强大呢?互联网+时代,全网营销已变得非常重要。中国纤维网是一家专致于差别化纤维、功能性纤维、新型纤维全网营销的综合性服务公司。我们为上游化纤企业提供网络推广服务,同时服务下游纺纱企业,如果您有纤维方面的需求服务或者合作服务,请拨打我们的热线电话,400 694 8488。
中国纤维网微信订阅号
此文关键字:莫代尔纤维,铜氨纤维,抗菌纤维,珍珠纤维,竹炭纤维
同类文章
- 沙特石油"心脏"遭轰炸:暴涨后迎来暴跌,沙特石油产能迅速恢复!
- 2018年中国服装销量一年减少178.5亿件,是纺织服装行业不行了还是客户不爱买衣服了呢?
- 中美要谈判,沙特遭袭击,原料要涨价,订单在哪里?
- 特朗普突然宣布延迟加征2500亿关税,是诚心诚意还是缓兵之计?
- 印度将取代美国成为中国最大棉花进口国,印度要发财了么?
- 9000亿资金被降准释放 对棉纺织产业链有利好消息吗?
- 中美贸易摩擦牵动着市场神经,郑棉“最坏时期”还没过去
- 山东龙头纺织企业济宁如意集团新旧动能转换资源整合三百亿资产上市启动!
- 不断歇斯底里加征关税就是特浪普无能的表现,纺织外贸市场形势如何?
- 美国服装鞋业会长:加税对美国消费者和企业将是一场灾难!