11月22日郑棉期货早报:增仓上扬 均线支撑
文章出处:中国纤维网
人气:-发表时间:2016-11-22 09:58:00
11月21日,隔夜郑棉CF1701合约调整,,今日早盘在多头买盘推动下冲高,午后高位震荡,日线形成阳线。日内成交量放大,持仓量增加。基本面情况:北疆机采棉进入扫尾期,部分轧花厂停止收购,棉农交售的棉花也以二次机采为主,质量较前期有所下降,收购价多数下降。南疆手采棉仍有十来天的采摘期,为了在最后阶段提高收购量,部分轧花厂仍在挺价收购。
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
CF701 | 16025 | 16540 | 15890 | 16380 | 16255 | 310 | 416212 | 77374 | 32997122 | 223842 | 11008 |
CF703 | 15910 | 16375 | 15810 | 16265 | 16155 | 335 | 348 | 100 | 6330 | 638 | 162 |
CF705 | 16050 | 16500 | 15910 | 16385 | 16270 | 305 | 220294 | 83112 | 3334962 | 233750 | 51040 |
CF707 | 16550 | 16550 | 16525 | 16525 | 16540 | 425 | 4 | 4 | 778 | 58 | 0 |
CF709 | 16160 | 16590 | 16040 | 16505 | 16385 | 325 | 3810 | 876 | 86194 | 9972 | -354 |
CF711 | 16545 | 16650 | 16545 | 16650 | 16580 | 480 | 16 | 16 | 64 | 6 | -4 |
合计 | 16207 | 16534 | 16120 | 16452 | 16364 | 363 | 640684 | 161482 | 36425450 | 468266 | 61852 |
近期CF701合约当日交易走势图
11月21日郑棉期货成交及持仓排名表 | |||||||||
序号 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 37440 | 6437 | 华信万达期货 | 18010 | 7628 | 华信万达期货 | 52420 | 13416 |
2 | 华信万达期货 | 27720 | 17573 | 永安期货 | 13786 | -9 | 中粮期货 | 14673 | 1774 |
3 | 华泰期货 | 27166 | 13187 | 华泰期货 | 11988 | 3389 | 中信期货 | 14294 | 1638 |
4 | 华安期货 | 26831 | 7612 | 广发期货 | 10137 | -367 | 永安期货 | 12654 | 1667 |
5 | 中信期货 | 23166 | 5583 | 海通期货 | 7879 | 549 | 银河期货 | 11305 | 1075 |
6 | 徽商期货 | 17536 | 2208 | 中信期货 | 7709 | -1950 | 长江期货 | 10593 | 2785 |
7 | 国投安信期货 | 15995 | 5704 | 东航期货 | 6030 | 1472 | 格林大华期货 | 10376 | 1353 |
8 | 银河期货 | 15604 | 5097 | 国泰君安 | 5656 | 1255 | 冠通期货 | 10325 | -15 |
9 | 永安期货 | 14656 | 2593 | 中粮期货 | 5405 | 192 | 中国国际 | 9737 | 817 |
10 | 东航期货 | 14560 | 5125 | 招商期货 | 5128 | 28 | 国投安信期货 | 8664 | 1030 |
11 | 光大期货 | 14200 | -5442 | 南华期货 | 4819 | 696 | 华泰期货 | 6180 | 341 |
12 | 国金期货 | 12404 | 7103 | 上海大陆 | 4795 | -537 | 金石期货 | 4364 | 69 |
13 | 南华期货 | 10922 | 2030 | 方正中期 | 4720 | 531 | 天风期货 | 3801 | 26 |
14 | 兴证期货 | 10451 | 2579 | 浙商期货 | 4570 | 744 | 首创期货 | 3518 | -187 |
15 | 方正中期 | 9723 | -208 | 银河期货 | 4094 | -625 | 南华期货 | 3316 | -82 |
16 | 广发期货 | 9648 | 817 | 大地期货 | 4091 | 480 | 海通期货 | 3303 | -27 |
17 | 国泰君安 | 9623 | 3552 | 光大期货 | 4023 | 156 | 五矿经易期货 | 2950 | 32 |
18 | 金瑞期货 | 9486 | -361 | 新湖期货 | 3579 | 978 | 光大期货 | 2744 | 348 |
19 | 申银万国 | 9319 | 2442 | 天风期货 | 3456 | -407 | 新湖期货 | 2698 | 371 |
20 | 中大期货 | 9192 | 5007 | 中信建投 | 3451 | -268 | 国泰君安 | 1959 | 300 |
合计 | 325642 | 88638 | 133326 | 13935 | 189874 | 26731 |
您是否也想让您的纤维在互联网上的发展更广更快更强大呢?互联网+时代,全网营销已变得非常重要。中国纤维网是一家专致于差别化纤维、功能性纤维、新型纤维全网营销的综合性服务公司。我们为上游化纤企业提供网络推广服务,同时服务下游纺纱企业,如果您有纤维方面的需求服务或者合作服务,请拨打我们的热线电话,400 694 8488。
中国纤维网微信订阅号
此文关键字:莫代尔纤维,铜氨纤维,抗菌纤维,珍珠纤维,竹炭纤维
同类文章
- 沙特石油"心脏"遭轰炸:暴涨后迎来暴跌,沙特石油产能迅速恢复!
- 2018年中国服装销量一年减少178.5亿件,是纺织服装行业不行了还是客户不爱买衣服了呢?
- 中美要谈判,沙特遭袭击,原料要涨价,订单在哪里?
- 特朗普突然宣布延迟加征2500亿关税,是诚心诚意还是缓兵之计?
- 印度将取代美国成为中国最大棉花进口国,印度要发财了么?
- 9000亿资金被降准释放 对棉纺织产业链有利好消息吗?
- 中美贸易摩擦牵动着市场神经,郑棉“最坏时期”还没过去
- 山东龙头纺织企业济宁如意集团新旧动能转换资源整合三百亿资产上市启动!
- 不断歇斯底里加征关税就是特浪普无能的表现,纺织外贸市场形势如何?
- 美国服装鞋业会长:加税对美国消费者和企业将是一场灾难!
最新资讯
浏览历史
